4-68型10C是以皮带轮传动的方式,其可以调节转速。4-68型鼓风机适用于一般工厂及大型建筑物的室内通风换气,输送的介质温度不超80度。
4-68型10C鼓风机转速不一样,电机功率不一样,压力和流量的参数也是不一样的。下面我们把4-68型10C鼓风机的参数列如下:
转速:1250转 压力:2560-1795 流量:30534-52740 配备电机:4P-37kw
转速:1120转 压力:2050-1442 流量:27358-47256 配备电机:4P-30kw
转速:1000转 压力:1638-1147 流量:24427-42192 配备电机:4P-22kw
转速:900 转 压力:1324-932 流量:21984-37974 配备电机:4P-15kw
转速:800 转 压力:1049-736 流量:19541-33754 配备电机:4P-11kw
转速:710 转 压力:824-579 流量:17343-29956 配备电机:4P-7.5kw
转速:630 转 压力:647-461 流量:15389-26581 配备电机:4P-5.5kw
转速:560 转 压力:510-362 流量:12679-23627 配备电机:4P-4kw
转速:630 转 压力:412-284 流量:12214-21096 配备电机:4P-3kw
以上资料有【周口风机厂】整理发布,河南省鸿基鼓风机有限公司原周口风机厂,始建于1948年,属国家中型一类企业,是全国风机行业骨干企业,全国风机联合公司最早的28家成员之一。
本公司向顾客提供安全、可靠、高效、适用的风机产品,欢迎来厂参观、学习、考察。微信号=手机号18903876663。